產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 原子吸收分光光度計 > AAS3800原子吸收分光光度計
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
AAS3800原子吸收分光光度計的特點:
四燈位、六燈位、八燈位可選(可選高性能元素?zé)簦?,自動三維切換、能量平衡、多燈位同時預(yù)熱節(jié)約等待時間,具有氘燈扣背景與自吸扣背景功能
特殊的火焰原子化器與石墨爐原子化器一體化設(shè)計,實現(xiàn)自動切換與手動切換雙模式
AAS3800原子吸收分光光度計設(shè)置條件自動優(yōu)化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰、能量平衡
數(shù)據(jù)報告多格式保存及打印輸出,方便數(shù)據(jù)查詢及對比
儀器軟件采用單界面多功能視窗設(shè)計,讓操作更簡單、實時監(jiān)測數(shù)據(jù)變化、支持主流Windows操作系統(tǒng)、支持遠程操控及校準、中/英版本可選、具有全面質(zhì)量控制(QC)功能
可靠的多重安全保護系統(tǒng),自動檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況
國內(nèi)先*技術(shù)石墨爐原子化器實時監(jiān)控,延長石墨管使用壽命
自動進樣器系統(tǒng)可實現(xiàn),自動配置標準曲線、自動稀釋、高精度進樣
可拓展:氫化物系統(tǒng)及聯(lián)用功能
儀器參數(shù)指標:
光學(xué)系統(tǒng) | ||
光檢測器 | 日本濱松光電倍增管 (185——900)nm | |
波長示值誤差 | ≤±0.1nm | |
波長重復(fù)性 | ≤±0.025nm | |
基線漂移 | 0.003ABS/30min(靜態(tài)) 0.005 ABS/15min(動態(tài)) | |
光譜帶寬偏差(分辨力) | Cu324.7nm波長0.2nm帶寬半寬度0.2nm±0.01nm | |
光源系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)塔式全自動切換燈架 | |
元素?zé)酎c亮方式 | 400Hz 1/4占空比脈沖點亮 | |
燈電流調(diào)節(jié) | (0—10)mA(平均電流)軟件調(diào)節(jié) | |
單色器類型 | Czerny-Turner強化型 | |
光柵刻線密度 | 1800 | |
光譜帶寬 | 0nm、0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換 | |
火焰原子化系統(tǒng) | ||
燃燒器 | 0.5mmX100mm全鈦燃燒器 | |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 | |
重復(fù)性 | RSD≤0.7% | |
檢出極限 | ≤0.006ug/ml | |
石墨爐原子化系統(tǒng) | ||
檢出限 | 1.5pg | |
精密度 | ≤3% | |
加熱溫度范圍 | 室溫——3000℃ | |
加熱速度 | 2000℃/s | |
控溫精度 | 1% | |
加熱條件設(shè)定 | 11階,斜坡升溫,階梯升溫,最大功率升溫,升溫監(jiān)控反測系統(tǒng) | |
安全防護 | 氣壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)故障保護,實現(xiàn)功率監(jiān)控 | |
背景校正(氘燈) | 1ABS時≥60倍 | |
背景校正(自吸) | 1ABS時≥60倍 | |
數(shù)據(jù)處理 | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結(jié)果 | |
采樣數(shù)量 | 1—99 | |
結(jié)果輸出 | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出 | |
通訊接口 | 標準RS232,USB擴展接口 | |
功能拓展 | 氫化物系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢